Звоните нам
с 9:00 до 21:00
с 9:00 до 21:00
с 9:00 до 21:00
(495) 974-71-41
Автосервис
с 9:00 до 21:00
(495) 319-54-44
Комплексные шиномонтажные работы Единичные шиномонтажные работы Сезонное хранение Утилизация
Прайс лист для легковых автомобилей
| Комплекс/тип шины, тип вентеля | Цена за одно колесо, руб. | ||||||
| --13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19"-- | |
| Комплекс "ШИНОМОНТАЖ" (снятие, тех. мойка, демонтаж, монтаж, установка вентеля, балансировка, установка ) | |||||||
| Шина обычная, вентель обычный | 280 | 350 | 440 | 540 | 710 | 850 | 950 |
| Шина обычная, вентель хромированный | 290 | 360 | 450 | 550 | 720 | 860 | 960 |
| Шина с профилем < 50% или самонесущая, вентель обычный | 720 | 910 | 1090 | 1230 | |||
| Шина с профилем < 50% или самонесущая, вентель хромированный | 730 | 920 | 1100 | 1240 | |||
| Комплекс "БАЛАНСИРОВКА" (снятие, тех. мойка, балансировка, проверка давления и докачка до нормы, установка) | |||||||
| Шина любая | 190 | 220 | 280 | 330 | 430 | 480 | 540 |
| Комплекс "СБОР" (монтаж, установка вентеля, балансировка) | |||||||
| Шина обычная, вентель обычный | 130 | 170 | 220 | 290 | 390 | 460 | 520 |
| Шина обычная, вентель хромированный | 140 | 180 | 230 | 300 | 400 | 470 | 530 |
| Шина с профилем < 50% или самонесущая, вентель обычный | 470 | 590 | 700 | 800 | |||
| Шина с профилем < 50% или самонесущая, вентель хромированный | 480 | 600 | 710 | 810 | |||
Прайс лист для внедорожников, УПВ, микроавтобусов и минивенов
| Комплекс/тип шины, тип вентеля | Цена за одно колесо, руб. | ||||||
| --15" | 16" | 17" | 18" | 19"-- | |||
| Комплекс "ШИНОМОНТАЖ" (снятие, тех. мойка, демонтаж, монтаж, установка вентеля, балансировка, установка ) | |||||||
| Шина обычная, вентель обычный | 560 | 680 | 860 | 900 | 1100 | ||
| Шина обычная, вентель хромированный | 570 | 690 | 870 | 910 | 1110 | ||
| Шина с профилем < 50% или самонесущая, вентель обычный | 880 | 1100 | 1180 | 1420 | |||
| Шина с профилем < 50% или самонесущая, вентель хромированный | 890 | 1110 | 1190 | 1430 | |||
| Комплекс "БАЛАНСИРОВКА" (снятие, тех. мойка, балансировка, проверка давления и докачка до нормы, установка) | |||||||
| Шина любая | 340 | 400 | 490 | 520 | 610 | ||
| Комплекс "СБОР" (монтаж, установка вентеля, балансировка) | |||||||
| Шина обычная, вентель обычный | 290 | 370 | 470 | 500 | 610 | ||
| Шина обычная, вентель хромированный | 300 | 380 | 480 | 510 | 620 | ||
| Шина с профилем < 50% или самонесущая, вентель обычный | 570 | 710 | 780 | 930 | |||
| Шина с профилем < 50% или самонесущая, вентель хромированный | 580 | 720 | 790 | 940 | |||
Прайс лист для мотоциклов и скутеров
| Комплекс/тип колеса | Цена за одно колесо, руб. | ||
| Мотоцикл | Скутер | ||
| Комплекс "ШИНОМОНТАЖ" (снятие, демонтаж, монтаж, балансировка, установка) | |||
| Переднее колесо обычное | 750 | 800 | |
| Переднее колесо со спицами | 1100 | - | |
| Заднее колесо обычное | 950 | 1000 | |
| Заднее колесо со спицами | 1300 | - | |